各区县文联、各有关单位:
为深入贯彻落实党的十七届六中全会精神,推动社会主义文化大发展、大繁荣,充分展现“爱国、创新、包容、厚德”的北京精神,为国标舞专业人才搭建展示才华、走向成功的舞台,为业余舞蹈爱好者提供学习、交流和提高的机会,用实际行动向党的十八大召开献礼,北京市文联将举办“北京第四届国际标准舞大赛”。现将有关事宜通知如下:
一、组织机构
(一)主办、承办、协办单位
主办单位:
北京舞蹈家协会
承办单位:怀柔区文化委员会
怀柔区文学艺术界联合会
怀柔区舞蹈家协会
协办单位:各区县文学艺术界联合会
北京百汇演艺学校
北京华嘉专修学院
(二)组委会
为确保大赛顺利进行,由主办、承办单位联合组成大赛组委会,赛事的组织工作在组委会领导下进行,组委会办公室设在怀柔区文化委员会,负责具体工作。组委会办公室下设报名组、宣传组、执行组等多个机构。
组委会成员:
主 任:陈启刚 党组书记
副主任:王德新 党组副书记
张光一 党组副书记
王玉山 北京市怀柔区人民政府副区长
阮兰玉 北京舞蹈家协会副主席
委 员:陈卫东 组联部主任
王 晨 北京舞蹈家协会驻会副主席、秘书长
焦安琦 怀柔区文化委员会主任
朱宝坤 怀柔区文学艺术界联合会主席
李成福 北京舞蹈家协会副秘书长
组委会办公室成员:
主 任:焦安琦 怀柔区文化委员会主任
副主任:刘 岩 怀柔区文化委员会副主任
侯国俊 怀柔区舞蹈家协会主席
成 员:李彩艳 怀柔区文化委员会演艺活动中心副科长
王 丛 怀柔区文化委员会文化科副科长
齐 聪 怀柔区文化委员会文化科工作人员
宋瑛洁 怀柔区文化委员会演艺活动中心工作人员
高海燕 怀柔区文化委员会文化科工作人员
卜大淼 怀柔区文化委员会文化科工作人员
雷文雅 怀柔区文化委员会文化科工作人员
梁 玉 怀柔区文化委员会文化科工作人员
二、评判机构
1、本次大赛将根据报名和比赛分组情况制定详细的评判标准和评判规则,由组委会聘请国内舞蹈界的艺术家、教育家和有关专家组成评审委员会,负责本次大赛的评审工作。评审委员会设评审长一名,评审员若干名。
2、为了维护比赛的严肃性和权威性,确保赛事的“公开、公平、公正”,组委会将设置仲裁委员会并确定两名仲裁主任,同时聘请公证人员对大赛全过程进行现场监督。
三、评判标准:
1、基本技术的运用
2、舞种特征的诠释
3、音乐韵律的表现
4、舞蹈编排的优劣
5、临场发挥的效果
四、组别设置:
序号 | 组别名称 | 舞种 | 要求 |
1 | 职业摩登舞 | W.VW.T.F.Q | |
2 | 职业拉丁舞 | R.C.J.S.P | |
序号 | 组别名称 | 舞种 | 要求 |
3 | 业余组(甲A组)摩登舞 | W.VW.T.F.Q | 不限制专业院校学生报名 |
4 | 业余组(甲A组)拉丁舞 | R.C.J.S.P | 不限制专业院校学生报名 |
5 | 专业院校新人组摩登舞 | W..T.Q | 12-15岁 |
6 | 专业院校新人组拉丁舞 | R.C.J. | 12-15岁 |
序号 | 组别名称 | 舞种 | 要求 |
7 | 非职业组摩登常青组 | W.VW.T.F.Q | 两人年龄相加110岁以上 |
8 | 非职业组摩登壮年组 | W.VW.T.F.Q | 两人年龄相加100-109岁 |
9 | 非职业组青年摩登组 | W.VW.T.F.Q | 两人年龄相加99岁以下 |
10 | 非职业组青年拉丁组 | R.C.J.S.P | |
序号 | 组别名称 | 舞种 | 要求 |
11 | 少儿精英双人A组(男女) | R.C.J.S.P | 16-14岁 |
12 | 少儿精英双人B组(男女) | R.C.J. | 13-11岁 |
13 | 少儿精英双人C组(男女) | R.C. | 10-8岁 |
14 | 少儿精英双人D组(男女) | R.C. | 8岁以下 |
15 | 少儿精英单人A组 | R.C.J.S. | 13-11岁 |
16 | 少儿精英单人B组 | R.C.J. | 10-8岁 |
17 | 少儿精英单人C组 | R.C. | 8岁以下 |
18 | 少儿精英巾帼A组(女女) | R.C.J.S. | 14-12岁 |
19 | 少儿精英巾帼组B(女女) | R.C.J. | 11-10岁 |
20 | 少儿精英巾帼组C(女女) | R.C. | 9岁以下 |
序号 | 组别名称 | 舞种 | 要求 |
21 | 规范交谊舞常青组 | 平四,慢三,探戈,吉特巴,伦巴 | 两人年龄相加100岁以上 |
22 | 规范交谊舞壮年组 | 平四,快三,慢三,探戈,吉特巴 | 两人年龄相加100岁以下 |
序号 | 组别名称 | 舞种 | 要求 |
23 | 常青A组M | W、T、VW,F | 两人年龄相加120岁以上 |
24 | 常青B组M | W、T,VW | 两人年龄相加120岁以上 |
25 | 常青C组M | W, T | 两人年龄相加120岁以上 |
26 | 老年A组M | W、T、F、VW | 两人年龄相加100岁以上 |
27 | 老年B组M | W、T、VW | 两人年龄相加100岁以上 |
28 | 老年C组M | W、T | 两人年龄相加100岁以上 |
29 | 壮年A组M | W、T、VW、F、Q | 两人年龄相加80岁以上 |
30 | 壮年B组M | W、T、VW | 两人年龄相加80岁以上 |
31 | 壮年C组M | W、T | 两人年龄相加80岁以上 |
32 | 青年A组M | W、T、VW、F、Q | 两人年龄相加50岁以上 |
33 | 青年B组M | W、T、VW | 两人年龄相加50岁以上 |
34 | 青年C组M | W、T | 两人年龄相加50岁以上 |
35 | 青少组A组M | W、T、VW、F、Q | 两人年龄相加36岁以上 |
36 | 青少组B组M | W、T、VW | 两人年龄相加36岁以上 |
37 | 青少组C组M | W、T | 两人年龄相加36岁以上 |
38 | 少儿组A组M | W、T、VW、F、Q | 17-15岁组(男女) |
39 | 少儿B组M | W、T、VW | 17-15岁组(男女) |
40 | 少儿C组M | W、T | 17-15岁组(男女) |
41 | 少儿A组M | W、T、VW、F、Q | 14-12岁组(男女) |
42 | 少儿B组M | W、T、VW | 14-12岁组(男女) |
43 | 少儿C组M | W、T | 14-12岁组(男女) |
44 | 少儿A组M | W、T、VW | 11-9岁组(男女) |
45 | 少儿B组M | W、T | 11-9岁组(男女) |
46 | 老年A组L | C、R, | 两人年龄相加110岁以上 |
47 | 壮年A组L | S 、C、R、P、 J | 两人年龄相加80岁以上 |
48 | 壮年B组L | S 、C、R、J | 两人年龄相加80岁以上 |
49 | 壮年C组L | C、R、J | 两人年龄相加80岁以上 |
50 | 青年A组L | S 、C、R、P、 J | 两人年龄相加50岁以上 |
51 | 青年B组L | S 、C、R、J | 两人年龄相加50岁以上 |
52 | 青年C组L | C、R、J | 两人年龄相加50岁以上 |
53 | 青少组A组L | S 、C、R、P、 J | 两人年龄相加36岁以上 |
54 | 青少组B组L | S 、C、R、J | 两人年龄相加36岁以上 |
55 | 青少组C组L | C、R、J | 两人年龄相加36岁以上 |
56 | 少儿17-15岁A组L | S 、C、R、P、 J | 17-15岁(男女) |
57 | 少儿17-15岁B组L | S 、C、R、J | 17-15岁(男女) |
58 | 少儿17-15岁C组L | C、R、J | 17-15岁(男女) |
59 | 少儿14-12岁A组L | S 、C、R、J | 14-12岁(男女) |
60 | 少儿14-12岁B组L | C、R、J | 14-12岁(男女) |
61 | 少儿14-12岁C组L | C、R | 14-12岁(男女) |
62 | 少儿11-9岁A组L | C、R、J | 11-9岁(男女) |
63 | 少儿11-9岁B组L | C、R | 11-9岁(男女) |
64 | 少儿8-6岁A组L | C、R | 8-6岁(男女) |
65 | 少儿8-6岁B组L | R | 8-6岁(男女) |
66 | 少儿8-6岁C组L | C | 8-6岁(男女) |
67 | 少儿16-15岁A组L | S 、C、R、P、 J | 16-15岁(女女) |
68 | 少儿16-15岁B组L | S 、C、R、J | 16-15岁(女女) |
69 | 少儿16-15岁C组L | C、R、J | 16-15岁(女女) |
70 | 少儿14-13岁A组L | S 、C、R、P、 J | 14-13岁(女女) |
71 | 少儿14-13岁B组L | S 、C、R、J | 14-13岁(女女) |
72 | 少儿14-13岁C组L | C、R、J | 14-13岁(女女) |
73 | 少儿12-11岁A组L | S 、C、R、J | 12-11岁(女女) |
74 | 少儿12-11岁B组L | C、R、J | 12-11岁(女女) |
75 | 少儿12-11岁C组L | C、R | 12-11岁(女女) |
76 | 少儿10-9岁A组L | C、R、J | 10-9岁(女女) |
77 | 少儿10-9岁B组L | C、R | 10-9岁(女女) |
78 | 少儿10-9岁C组L | R | 10-9岁(女女) |
79 | 少儿9-10岁D组L | C | 10-9岁(女女) |
80 | 少儿8-6岁A组L | C、R | 8-6岁(女女) |
81 | 少儿8-6岁B组L | R | 8-6岁(女女) |
82 | 少儿6-8岁C组L | C | 8-6岁(女女) |
83 | 少儿单人16-15岁A组L | S 、C、R、P、 J | 16-15岁 |
84 | 少儿单人16-15岁B组L | S 、C、R、J | 16-15岁 |
85 | 少儿单人16-15岁C组L | C、R、J | 16-15岁 |
86 | 少儿单人14-13岁A组L | S 、C、R、P、 J | 14-13岁 |
87 | 少儿单人14-13岁B组L | S 、C、R、J | 14-13岁 |
88 | 少儿单人14-13岁C组L | C、R、J | 14-13岁 |
89 | 少儿单人12-11岁A组L | S 、C、R、J | 12-11岁 |
90 | 少儿单人12-11岁B组L | C、R、J | 12-11岁 |
91 | 少儿单人12-11岁C组L | C、R | 12-11岁 |
92 | 少儿单人10-9岁A组L | C、R、J | 10-9岁 |
93 | 少儿单人10-9岁B组L | C、R | 10-9岁 |
94 | 少儿单人10-9岁C组L | R | 10-9岁 |
95 | 少儿单人9-10岁D组L | C | 10-9岁 |
96 | 少儿单人8-6岁A组L | C、R | 8-6岁 |
97 | 少儿单人8-6岁B组L | R | 8-6岁 |
98 | 少儿单人6-8岁C组L | C | 8-6岁 |
99 | 师生组M(男女)A组 | W、T、VW、F、Q | 年龄不限 |
100 | 师生组M(男女)B组 | W、T、F、VW | 年龄不限 |
101 | 师生组M(男女)C组 | W、T、VW | 年龄不限 |
102 | 师生组L(男女)A组 | S 、C、R、P、 J | 年龄不限 |
103 | 师生组L(男女)B组 | S 、C、R、J | 年龄不限 |
104 | 师生组L(男女C组 | C、R、J | 年龄不限 |
105 | 规范交谊舞寿星A组 | 慢三,探戈,伦巴,平四 | 两人年龄相加120岁以上 |
106 | 规范交谊舞寿星B组 | 慢三,探戈,伦巴 | 两人年龄相加120岁以上 |
107 | 规范交谊舞常青A组 | 慢三,探戈,伦巴,平四,快三 | 两人年龄相加110岁以上 |
108 | 规范交谊舞常青B组 | 慢三,探戈,伦巴,平四 | 两人年龄相加110岁以上 |
109 | 规范交谊舞壮年A组 | 慢三,探戈,伦巴,平四,快三 | 两人年龄相加100岁以上 |
110 | 规范交谊舞壮年B组 | 慢三,探戈,平四,快三 | 两人年龄相加100岁以上 |
111 | 规范交谊舞青年A组 | 慢三,探戈,平四,伦巴,吉特巴,快三 | 两人年龄相加50岁以上 |
112 | 规范交谊舞青年B组 | 慢三,探戈,平四,快三 | 两人年龄相加50岁以上 |
113 | 规范交谊舞青年C组 | 慢三,探戈,平四 | 两人年龄相加50岁以上 |
114 | 规范交谊舞单项吉特巴 | 吉特巴 | 年龄不限 |
115 | 阿根廷探戈A组 | ||
116 | 阿根廷探戈B组 | ||
117 | 国标集体舞 | 不限人数 | |
118 | 大众健身集体舞 | 不限人数 | |
序号 | 组别名称 | 舞种 | 要求 |
119 | 专业院校摩登舞 | W、VW、T、F、Q | 21岁以下 |
120 | 专业院校拉丁舞 | S、C、R、P、J | 21岁以下 |
121 | 专业院校摩登舞 | W、VW、T、F、Q | 18岁以下 |
122 | 专业院校拉丁舞 | S、C、R、P、J | 18岁以下 |
123 | 专业院校摩登舞 | W、VW、T、F、Q | 16岁以下 |
124 | 专业院校拉丁舞 | S、C、R、P、J | 16岁以下 |
125 | 专业院校摩登舞 | W、VW、T、F,、Q | 14岁以下 |
126 | 专业院校拉丁舞 | W、VW、T、F、Q | 14岁以下 |
127 | 专业院校摩登舞 | W、T、Q | 13岁以下 |
128 | 专业院校拉丁舞 | C、R、J | 13岁以下 |
129 | 专业院校十项全能 |
W、VW、T、F、Q S、C 、R、P、J |
21岁以下 |
130 | 专业院校十项全能 |
W、VW、T、F、Q S、C 、R、P、J |
16岁以下 |
131 | 专业院校十项全能 |
W、VW、T、F、Q S、C 、R、P、J |
14岁以下 |
五、比赛程序:
1、比赛时间为1天。
2、比赛分初赛、复赛、半决赛、决赛进行。
3、决赛后进行颁奖仪式。
六、奖项设置:
各组别获奖者按照组委会最后决定,分别获得奖励(奖金或奖杯和证书),为各区、县组织优秀的团队颁发组织奖奖杯或奖牌。
七、报名办法及要求:
1、报名时间:即日起—2012年9月24日
2、参赛选手须到各区县文联报名,免收报名费;各区县文联在做好报名组织和收费工作后,与怀柔区舞蹈家协会联系,请各区县文联在报名同时提交选手报名资料和具体负责人联系电话。
联系地址:北京市怀柔区南大街15号楼2层
联系电话:010—69659491
QQ:342980056
联系人:潘蒲悦 18311327952
孙晓红 13051439400
3、凡是国际标准舞、体育舞蹈、社交舞爱好者均可报名。
4、报名选手要求身体健康,适合此项运动。
5、报名时需提供参赛选手的身份证、户口本复印件以甄别资格。
6、按国际惯例,专业院校不得参加业余组比赛,高组别选手不得参加低组别比赛,年龄组选手更换舞伴者以年龄大者为准。
7、每队选手跨年龄兼报组别不得兼报低于自己年龄的组别,可以报高于自己年龄的组别,在同一年龄组别的比赛中同一组别内不允许更换舞伴。
8、师生组必须有一人具备教师资格证书或评审资格证书,并在报名时提供复印件以甄别资格。
9、参赛选手不得伪造年龄证明、不得冒名顶替参赛,违者取消比赛资格,不再退还参赛费。
10、参赛选手自行办理比赛期间的人身意外保险,如有心脏病等重大疾病或身体不适者禁止参加比赛。如因参赛选手个人身体不适而发生意外,由该参赛选手自行承担。
11、参赛选手不足12对的组别直接进入半决赛,不足三对选手将合并组别或升组。
八、比赛时间和地点:
(一)选手报到
1、报到时间:2012年10月3日上午7:30—8:00
2、报到地点:怀柔区怀柔体育馆
(二)正式比赛
1、时间:2012年10月3日
2、地点:怀柔区怀柔体育馆
九、特别注意事项:
1、为了保证大赛的顺利进行,各区县文联需安排专人作为领队,各领队请于2012年10月2日带领参赛选手到怀柔体育馆报到,并参加领队会。
2、10月3日上午比赛前举行选手入场仪式,3日晚举行颁奖仪式,入场式颁奖仪式均要求选手着比赛服装。
(说明:2日、3日具体活动流程将在9月25日左右再次通知)
3、组委会在赛事报名同步开展赛事的招商工作,有意进行赛事冠名、赛事秩序册广告宣传的商家,请及时致电:01069698779,联系人:宋瑛洁。
4、本竞赛规程的补充、修改、解释权归大赛组委会,如有变更或未尽事宜,请及时关注大赛公告或补充通知。
组委会办公室地址:北京市怀柔区开放路56号
联系电话:010-69698779
官方网站:怀柔文化网
5、行车路线:
驾车路线:
京承高速怀柔出口(14出口)—怀柔城区迎宾环岛左转—直行右转进入青春路—直行至怀柔百货大楼—左转直行至怀柔体育馆
乘车路线:
东直门916路京承高速公交车—明珠广场站下车—直行至怀柔百货大楼—左转直行至怀柔体育馆
2012年9月